Borsada 2024 yılı için rayici olmayan yabancı paraların değerlemelerine esas olacak kurlar belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Tebliğ ile borsada rayici olmayan yabancı paraların yanı sıra bu paralarla ilgili senetli ve senetsiz alacaklar ile borçların 2024 yıl sonu itibarıyla değerlemesinde kullanılacak kurlar da belirlenmiş oldu.
Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2024 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.
Listede öne çıkan kurlar şu şekilde:
| Dövizler | Kur(TL) | |
| 1 ABD Doları | 35,2233 | |
| 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 20,6035 | |
| 1 BAE Dirhemi | 9,5361 | |
| 1 Brezilya Reali | 5,6891 | |
| 1 Çin Yuanı | 4,7985 | |
| 1 Gürcistan Larisi | 12,5687 | |
| 1 Hindistan Rupisi | 0,41228 | |
| 1 Irak Dinarı | 0,02691 | |
| 1 İngiliz Sterlini | 44,2458 | |
| 100 İran Riyali | 0,00792 | |
| 100 Japon Yeni | 22,2634 | |
| 1 Katar Riyali | 9,6080 | |
| 1 Kuveyt Dinarı | 113,6753 | |
| 1 Rus Rublesi | 0,33482 | |
| 1 Suudi Arabistan Riyali | 9,3804 | |
| 1 Ürdün Dinarı | 49,6970 | |
| 1 Euro | 36,7429 | |
| Efektifler | Kur(TL) | |
| 1 ABD Doları | 35,1987 | |
| 1 Avustralya Doları | 21,8032 | |
| 1 Danimarka Kronu | 4,9149 | |
| 1 Euro | 36,7172 | |
| 1 İngiliz Sterlini | 44,2149 | |
| 1 İsveç Kronu | 3,1867 | |
| 1 İsviçre Frangı | 38,8926 | |
| 100 Japon Yeni | 22,1810 | |
| 1 Kanada Doları | 24,3503 | |
| 1 Kuveyt Dinarı | 111,9702 | |
| 1 Norveç Kronu | 3,0915 | |
| 1 Suudi Arabistan Riyali | 9,3100 |


