milyarder

Milyarder Türkler zirvede, Forbes listesinde tanıdık yeni isimler

Forbes’e göre en zengin kişiler listesine bu sene 27 Türk dahil oldu. İşte, o isimler…

Forbes dergisinin her sene düzenli olarak açıkladığı dünyanın en zenginleri listesine bu yıl Türkiye’den herkesin yakından tanıdığı iki yeni kişi dahil olurken listenin zirvesi yine değişmedi. İşte en zengin 27 Türk:

27. Murat Vargı | Net varlığı: 1 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 692

26. Haluk Bayraktar | Net varlığı: 1,1 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 545

25. Deniz Şahenk | Net varlığı: 1,2 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 410

24. Aydın Doğan | Net varlığı: 1,2 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 410

23. Selçuk Bayraktar | Net varlığı: 1,2 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 410

22. Mehmet Aydınlar | Net varlığı: 1,2 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 410



21. Faruk Eczacıbaşı | Net varlığı: 1,3 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 287


20. Hamdi Akın ve ailesi | Net varlığı: 1,4 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 152

19. Bülent Eczacıbaşı | Net varlığı: 1,5 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 46

18. Ahmet Çalık | Net varlığı: 1,5 milyar dolar, Listedeki sırası: 2 bin 46

16. Nihat Özdemir | Net varlığı: 1,9 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 694

15. Mehmet Sinan ve Tara ailesi | Net varlığı: 1,9 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 694

14. Şefik Yılmaz Dizdar | Net varlığı: 1,9 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 694

13. Sezai Bacaksız | Net varlığı: 1,9 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 694

12. Mustafa Küçük | Net varlığı: 2 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 623

11. Filiz Şahenk | Net varlığı: 2,2 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 496

10. Hamdi Ulukaya | Net varlığı: 2,3 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 438

9. Ali Erdemoğlu | Net varlığı: 2,5 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 330

8. Ferit Faik Şahenk | Net varlığı: 2,4 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 380

7. Mustafa Rahmi Koç | Net varlığı: 2,7 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 238

6. Erman Ilıcak | Net varlığı: 2,7 milyar dolar, Listedeki sırası: 920

5. İbrahim Erdemoğlu | Net varlığı: 2,8 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 187

4. Semahat Sevim Arsel | Net varlığı: 3 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 104

3. İpek Kıraç | Net varlığı: 3,1 milyar dolar, Listedeki sırası: Bin 62

2. Saban Cemil Kazancı | Net varlığı: 3,5 milyar dolar, Listedeki sırası: 920

1. Murat Ülker | Net varlığı: 5,1 milyar dolar, Listedeki sırası: 597











Abone Ol :)
Bildir
guest
0 Yorum
Eski
Yeni Oy
Inline Feedbacks
Tüm yorumlar
Search