İŞSİZLİK (%) | | 13.1 | 12.0 | 10.4 | 9.4 | 2023 Temmuz |
Geniş tanımlı işsizlik (%) | | 25.4 | 24.4 | 21.3 | 22.7 | 2023 Temmuz |
Genç işsizlik (%) | | 24.9 | 22.6 | 19.4 | 18 | 2023 Temmuz |
Enflasyon (TÜFE) TÜİK (%) | | 14.6 | 36.08 | 64.27 | 49.86 | Ocak-Eylül |
Enflasyon ENAG (%) | | 36.72 | 82.81 | 137.55 | 95.33 | Ocak-Eylül |
Enflasyon İTO (%) | | 14.4 | 34.18 | 97.92 | 56.96 | Ocak-Eylül |
Gıda enflasyonu TÜİK (%) | | 20.61 | 43.8 | 77.87 | 54.73 | Ocak-Eylül |
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) TÜİK (%) | | 25.15 | 79.89 | 97.72 | 36.06 | Ocak-Eylül |
CARİ İŞLEMLER DENGESİ (milyar $) | | -31.888 | -7.232 | -48.405 | -57 | Ağustos (12 aylık) |
DIŞ TİCARET DENGESİ (milyar $) | | -37.9 | -29.3 | -89.5 | -87.2 | Ocak-Eylül |
İhracat | | 169.7 | 225.2 | 254.2 | 187.4 | Ocak-Eylül |
İthalat | | 219.5 | 271.5 | 363.7 | 274.7 | Ocak-Eylül |
GSYH büyüme oranı (%) | | 1.9 | 11.4 | 5.6 | 3.8 | 2023 2. çeyrek |
GSYH (milyar TL) | | 5.048 | 7.248 | 15.006 | 5.502 | 2023 2. çeyrek |
GSYH (milyar $) | | 717.0 | 807.1 | 905.5 | 271.4 | 2023 2. çeyrek |
Kişi başı GSYH ($) | | 8.600 | 9.592 | 10.655 | - | |
TCMB brüt döviz rezervi (milyar $) | | 50.0 | 72.6 | 82.9 | 81.5 | 22 Eylül 2023 |
TCMB brüt altın rezervi (milyar $) | | 43.2 | 38.5 | 45.9 | 40.6 | 22 Eylül 2023 |
Toplam dış borç (milyar $) | | 430.2 | 439.3 | 459.0 | 475.8 | 2023 Temmuz |
Kısa vadeli dış borç (milyar $) | | 111.7 | 118.7 | 149.1 | 165.8 | 2023 Temmuz |
| | 01.06.2023 | 01.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 01.10.2023 |
Kredi kartı azami
gecikme faiz oranı (%) | | 1.66 | 2.21 | 2.43 | 3.11 | 3.56 |
Kredili mevduat hesabı
azami gecikme faiz oranı (%) | | 1.66 | 2.21 | 3.19 | 3.87 | 4.32 |
KREDİLER (milyon TL) | | Türk Lirası | Yabancı para | | | |
Tüketici Kredileri ve
Bireysel Kredi Kartları | | 2.376.004 | 2.081 | | | |
Ticari ve Diğer Krediler | | 4.795.616 | 3.411.358 | | | |
Toplam | | 7.171.621 | 3.413.440 | | | |
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (milyon TL) | | Türk Lirası | Yabancı para | | | |
Tüketici Kredileri ve
Bireysel Kredi Kartları | | 40.364 | 0.0 | | | |
Ticari ve Diğer Krediler | | 122.593 | 7.168 | | | |
Toplam | | 162.958 | 7.168 | | | |
MEVDUAT (milyon TL) | | 7.849.124 | 5.484.838 | | | |
Mevduat yabancı para payı (%) | | 41.13 | | | | |
Kur Korumalı TL Mevduat
ve Katılma Hesapları (milyon TL) | | 3.304.429 | - | | | |
| | 2023 Temmuz | 2023 Ağustos | | | |
İMSAD İnşaat Malzemesi
Sanayi Bileşik Endeksi | | 71.54 | 71.97 | | | |
| | 2023 Ağustos | Ocak-Ağustos | | | |
Otomobil ve hafif ticari
araç satışı (adet) | | 89.454 | 760.782 | | | |
Satış değişim oranı (%) | | 85.1 | 65.9 | | | |
| | 2023 Ağustos | 2023 Eylül | | | |
İmalat Sanayi Mevsimsel Etkilerden
Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı | | 75.7 | 76.9 | | | |
| | 2022 Ağustos | 2023 Ağustos | 2022 Ocak-Ağu. | 2023 Ocak-Ağu. | |
Kurulan şirket sayısı | | 12.193 | 10.503 | 86.560 | 83.504 | |
Kapanan şirket sayısı | | 1.713 | 1.709 | 13.260 | 13.268 | |
Gelir dağılımı istatistikleri | | 2021 | 2022 | | | |
| İlk %20 (en düşük) | 6.1 | 6.0 | | | |
| İkinci %20 | 10.8 | 10.4 | | | |
| Üçüncü %20 | 15.1 | 14.7 | | | |
| Dördüncü %20 | 21.3 | 20.9 | | | |
| Son %20 (En yüksek) | 46.7 | 48.0 | | | |
| | 2023 Ağustos | 2023 Eylül | | | |
Tüketici Güven Endeksi | | 68 | 71.5 | | | |
| | | | | | |
| | 2023 Ağustos | 2023 Eylül | | | |
Ekonomik Güven Endeksi | | 94.1 | 95.4 | | | |
Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | 115.3 | 113 | | | |
Perakende Sektörü Güven Endeksi | | 114.3 | 117.7 | | | |
İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | 87.4 | 88.3 | | | |
KAYNAKLAR: TCMB, HMB, BDDK, TÜİK, TİM, İMSAD, ODMD, TOBB | | | | | | |